|
TECHNICKÝ LIST |
|
Šungit - černý pigment |
| Jedná se o přírodní materiál ve složení cca 27% uhlíku, 57
% oxidů křemíku a dalších složek. Pigment je elektrovodivý. Lze jej použít pro výrobu elektrovodivých barev, antistatických podlah, a ostatních produktů vyžadujících elektrovodivé nebo antistatické vlastnosti - pryže, kaučuky, silikony, asfalty apod. |
|
Pigment je možné dodávat v zrnitosti |
| do 4 mikronů |
| do 20 mikronů |
| do 50 mikronů |
| do 200 mikronů |
| (dle požadavků odběratele). |
| U dodávek zaručené dodržování objednaných parametrů - stálobarevnost a požadovaná zrnitost. Pigment se dodává v prášku nebo vodní pastě (obsah vody 20%-50%) |
|
Pigment byl testován porovnávacími testy s černým oxidoželezitým pigmentem Bayferox a černými sazemi. |
| Porovnávací testy | TABULKA | ||
| SAZE | BAYFEROX | ŠUNGIT | |
| měrná hmotnost g.cm-3 | 0,8 - 1,2 | 3,2 -3,5 | 2,5 -2,8 |
| manipulace | velmi špatná -nízká měr. hmotnost-šupiny | dobrá | dobrá |
| el.vodivost | dobrá - nižší spotřeba pro šupinovou struk. | minimální | velmi dobrá -větší spotř. oproti sazím* |
| *10% sazí nahradí 15-17%šungitu | |||
| tepel.odolnost ztráta barevnosti | 120-150 oC | 160-180oC | 450-480oC |
| reakce | sublimuje | mění barvu | mění barvu |
| úplná sublimace | 250oC | 280oC | 1360oC - vznik karbidu křemíku |
| odolnost na UV ztráta barevnosti | dobrá - mění barvu | dobrá- mění barvu | stálobarevnost |
| barevnost 100%pigmentu | hluboká čerň | hluboká čerň | hluboká čerň grafit. nádech |
|
|
krycí schopnost při míchání s titanovou bělobou |
stupnice 1-3 nejhorší -nejlepší | |
| 30% pigmentu | 3 | 3 | 3 |
| 20% pigmentu | 3 | 3 | 2 |
| 10% pigmentu | 2 | 2 | 3 |
| 5% pigmentu | 2 | 1 | 3 |
| mísitelnost | |||
| pro vodné prostř | 1- | 1 | 3+ |
| nevodné prostř. | 3 | 3 | 3+ |
|
|
| Na tomto úseku s námi spolupracuje BALAKOM Opava, Akreditovaná laboratoř ochranných nátěrů Praha, Akreditovaná laboratoř Polsko a Výzkumný institut Karbon Rusko. |